本站权重
15.0
收录条目10 条
数据时间2026-03-09
该榜单在本站综合评分中的官方性能分权重为 15.0
| 名次 | 榜单名称 | 本站对应模型 | 分数 | 置信度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini-3-Pro-Preview | — | 81.30 | 官网 | |
| 2 | GLM-5 | — | 79.00 | 官网 | |
| 3 | GPT-5-2025-08-07 | — | 78.80 | 官网 | |
| 4 | Qwen3.5-397B-A17B | — | 78.40 | 官网 | |
| 5 | Kimi-K2.5 | — | 78.20 | 官网 | |
| 6 | DeepSeek-V3.2-Speciale | — | 78.20 | 官网 | |
| 7 | GLM-4.7 | — | 77.60 | 官网 | |
| 8 | Step-3.5-Flash | — | 76.90 | 官网 | |
| 9 | DeepSeek-V3.2 | — | 75.30 | 官网 | |
| 10 | Kimi-K2-Thinking | — | 75.30 | 官网 |
说明:该榜单在本站综合评分体系中的权重为 15.0。
「本站对应模型」列展示与本站已建档模型的匹配结果;未匹配到的条目显示"—",不代表该模型不存在,可能尚未录入本站数据库。
排名动态波动,仅供参考。