⚖️ 大模型对比
| 维度 | ERNIE 5.1 |
|---|---|
| 厂商 | 百度⚠️ 单源 |
| 类型 | 对话/文本大模型⚠️ 单源 |
| 发布时间 | 2026-01-01⚠️ 单源 |
| 状态 | 当前可用⚠️ 单源 |
| 参数量 | 未公开⚠️ 单源 |
| 激活参数 | 暂未获取⚠️ 单源 |
| 上下文长度 | 12.8万 tokens⚠️ 单源 |
| 架构 | 暂未获取⚠️ 单源 |
| 输入价格 | 元4/百万token⚠️ 单源 |
| 输出价格 | 元18/百万token⚠️ 单源 |
| 开源许可 | 闭源/专有⚠️ 单源 |
| 私有部署方式 | 企业版私有部署(需商务合作)⚠️ 单源 |
| 综合得分 | --⚠️ 单源 |
| 官方性能分 | 54.6/100⚠️ 单源 |
| 官方分依据 | SuperCLUE 2026-07⚠️ 单源 |
| 网友评分 | 暂无评分⚠️ 单源 |
| 评分人数 | 0⚠️ 单源 |
| LMArena Elo | 暂未获取⚠️ 单源 |
| LMArena 名次 | 暂未获取⚠️ 单源 |
| API月调用量 | 暂未获取⚠️ 单源 |
| HF下载量 | 暂未获取⚠️ 单源 |
| 文本理解与生成 | ✓ |
| 深度推理 | ✕ |
| 代码生成 | ✓ |
| 工具调用 | ✓ |
| 联网搜索 | ✓ |
| 图像输入理解 | ? |
| 图像生成 | ? |
| 视频输入理解 | ? |
| 视频生成 | ? |
| 音频输入理解 | ? |
| 音频/语音生成 | ? |
| 数据置信度 | ⚠️ 单源 |
| 数据核实日期 | 2026-09-26 |
说明:对比数据来自本站数据库,标注 ⚠️ 单源 者仅单一来源未经交叉验证;
标注 ⚠️ 暂未获取 者为未检索到可靠公开数据。
✓ 支持 ✕ 不支持 ? 暂未获取。排名动态波动,仅供参考。